Women's US 9 in every brand
Women's US 9 from each brand's own chart, side by side.
Sizes by brand
EU sizes range from 39 to 41.3333 depending on the brand. EU 39: Skechers; EU 39-40: Crocs; EU 40: Puma, Converse, Vans, Timberland, Birkenstock; EU 40.5: Nike, New Balance, Asics, Brooks, Saucony, On, Under Armour; EU 41: Dr. Martens; EU 41 1/3: Adidas, Hoka, Salomon.
| Brand | UK | EU | cm |
|---|---|---|---|
| Nike | 6.5 | 40.5 | 26 |
| Adidas | 7.5 | 41 1/3 | 25.5 |
| New Balance | 7 | 40.5 | 26 |
| Asics | 7 | 40.5 | 25.75 |
| Hoka | 7.5 | 41 1/3 | 26 |
| Brooks | 7 | 40.5 | – |
| Saucony | 7 | 40.5 | 25.5 |
| On | 7 | 40.5 | 26 |
| Puma | 6.5 | 40 | – |
| Converse | 7 | 40 | 25.5 |
| Vans | 6.5 | 40 | 25.5 |
| Skechers | 6 | 39 | – |
| Under Armour | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
| Salomon | 7.5 | 41 1/3 | 25.5 |
| Reebok | – | – | – |
| Timberland | 7 | 40 | – |
| Dr. Martens | 7 | 41 | – |
| Clarks | 6.5 | – | – |
| Birkenstock | – | 40 | – |
| Crocs | 7 | 39-40 | 25 |
Brands measure cm differently: some print the shoe's length, others your foot's length. We match brands by US size, never by cm.